
Liebhaber von gutem Wein werden bei uns bestimmt fündig. Österreichische Spitzenwinzer sind mit aktuellen aber auch ein paar echten Raritäten vertreten. Natürlich gibt es auch eine ansehnliche Auswahl an internationalen Weinen.
Schaumwein & Champagner
NV | Weingut Willi Bründlmayer, Langenlois, Kamptal, Rosé, degorg. 08/2023, 0,75 | 58,00 |
Weingut Willi Bründlmayer, Langenlois, Kamptal, Extra Brut, degorg. 07/2023, 0,75 | 55,00 | |
2015 | Weingut Willi Bründlmayer, Langenlois, Kamptal, Blanc de noir, degorg.01/2021, 0,75 | 79,00 |
2008 | Pascal Dopuet, Vertus, Le Mesnil sur Oger, Grand Cru, degorg. 05/2020, 0,75 | 195,00 |
2004 | Bollinger, Ay, La Grande Année Brut, degorg.09/2014, 0,75 | 220,00 |
2002 | Bollinger, Ay, La Grande Année Brut, degorg. 11/2011, 0,75 | 240,00 |
NV | Gosset, Ay, Extra Brut, degorg. 01/2021, 0,75 | 88,00 |
NV | Gosset, Ay, Grand Rosé brut, 0,375 | 58,00 |
2008 | Gosset, Ay, Celebris Rosé, Grand Cru, 0,75 | 285,00 |
NV | Jacquesson, Dizy, Cuvée Nr.745, degorg. 01/2021, 0,75 | 98,00 |
NV | Jacquesson, Dizy, Degorgemont Tardif 740, degorg. 11/2017, 0,75 | 185,00 |
2013 | Jacquesson, Dizy, Terres Rouges, Blanc de Noir, degorg. 02/2021, 0,75 | 240,00 |
2002 | Jacquesson, Dizy, Degorgemont Tardif, degorg. 12/2017, 0,75 | 285,00 |
NV | Jacques Lassaigne, Montgueux, Le Cotet, Blanc de blancs, degorg. 09/2020, 0,75 | 135,00 |
2012 | Jacques Lassaigne, Montgueux, Millésime, Blanc de blancs degorg. 11/2020, 0,75 |
195,00 |
2009 | Jacques Lassaigne, Montgueux, Millésime, Blanc de blancs, degorg.10/2018, 0,75 195 |
195,00 |
Weiß- und Rotwein 0,375 lt.
2022 | Grüner Veltliner, Ried Terrassen, Federspiel, Domäne Wachau | 19,00 |
2022 | Sauvignon blanc, Ried, Pössnitzberg, Weingut Erwin Sabathi | 39,00 |
2022 | Chablis, Grand Regnard, Domaine Regnard | 44,00 |
2019 | Chardonnay, Ried Lores, Weingut Reinisch | 22,00 |
2020 | Barolo, Weingut Massolino | 35,00 |
2019 | Barbaresco, Bordini, Weingut La Spinetta | 55,00 |
2018 | Bela Rex, Weingut, Gesellmann | 33,00 |
2015 | Pannobile, Weingut Hans Nittnaus | 29,00 |
Weißwein Österreich
Weingut Leo Alzinger, Unterloiben, Wachau | ||
---|---|---|
2024 | Grüner Veltliner, Dürnstein, Federspiel, 0,75 | 34,00 |
2024 | Grüner Veltliner, Ried Hochstrasser, Federspiel, 0,75 | 39,00 |
2019 | Grüner Veltliner, Ried Liebenberg, Smaragd, 0,75 | 55,00 |
2019 | Grüner Veltliner, Ried Loibenberg, Smaragd, 0,75 | 59,00 |
2024 | Riesling, Ried Loibenberg, Federspiel, 0,75 | 44,00 |
2019 | Riesling, Ried Liebenberg, Smaragd, 0,75 | 55,00 |
2019 | Riesling, Ried Loibenberg, Smaragd, 0,75 | 59,00 |
2010 | Riesling, Ried Steinertal, Smaragd, 0,75 | 69,00 |
Weingut Knoll, Unterloiben, Wachau | ||
---|---|---|
2019 | Grüner Veltliner, Vinothekfüllung, Smaragd, 0,75 | 85,00 |
Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | ||
---|---|---|
2020 | Grüner Veltliner, Zwerithaler Kammergut, Smaragd, 0,75 | 110,00 |
2019 | Grüner Veltliner, Ried Achleiten, Smaragd, 0,75 | 69,00 |
2019 | Grüner Veltliner, Zwerithaler Kammergut, Smaragd, 0,75 | 110,00 |
2019 | Riesling, Ried Klaus, Smaragd, 0,75 | 69,00 |
2010 | Riesling, Ried Klaus, Smaragd, 0,75 | 69,00 |
Weingut Grabenwerkstatt,Trandorf, Wachau | ||
---|---|---|
2019 | Grüner Veltliner, Grabenwerk, Federspiel, 0,75 | 48,00 |
2019 | Grüner Veltliner, Ried Schön, Smaragd, 0,75 | 85,00 |
2019 | Riesling, Ried Trenning, Smaragd, 0,75 | 95,00 |
2019 | Riesling, Ried Bruck, Smaragd, 0,75 | 95,00 |
Domäne Wachau,Dürnstein, Wachau | ||
---|---|---|
2021 | Grüner Veltliner, Ried Achleiten, Smaragd, 0,75 | 46,00 |
2019 | Roter Traminer, Ried Setzberg Reserve, 0,75 | 44,00 |
1997 | Riesling, Ried Achleiten, Smaragd, 0,75 | 75,00 |
Weingut F.X.Pichler,Oberloiben,Wachau | ||
---|---|---|
2021 | Grüner Veltliner, Ried Steinertal, 0,75 | 85,00 |
2021 | Grüner Veltliner, Ried Kellerberg, 0,75 | 125,00 |
2020 | Grüner Veltliner, Dürnsteiner, 0,75 | 49,00 |
2020 | Grüner Veltliner, Ried Kellerberg, 0,75 | 125,00 |
2020 | Riesling, Ried Kellerberg, 0,75 | 125,00 |
Weingut Willi Bründlmayer,Langenlois,Kamptal | ||
---|---|---|
2019 | Grüner Veltliner, Ried Käferberg, 0,75 | 69,00 |
2005 | Grüner Veltliner, Ried Käferberg, 0,75 | 69,00 |
2019 | Riesling, Ried Heiligenstein Alte Reben, 0,75 | 89,00 |
2019 | Riesling, Ried Heiligenstein Lyra, 0,75 | 85,00 |
2010 | Riesling, Ried Heiligenstein Alte Reben, 0,75 | 85,00 |
2007 | Riesling, Ried Heiligenstein Lyra, 0,75 | 85,00 |
2019 | Chardonnay, Reserve, 0,75 | 59,00 |
Weingut Lorenz Allram, Straß,Kamptal | ||
---|---|---|
2023 | Grauburgunder, Ried Gautscher, 0,75 | 49,00 |
2022 | Grüner Veltliner, Ried Lammberg, 0,75 | 45,00 |
2021 | Chardonnay, Ried Gautscher, Stella, 0,75 69 | 69,00 |
Weingut Franz Türk,Stratzing, Kremstal | ||
---|---|---|
2019 | Grüner Veltliner, Ried Thurnerberg Reserve, 0,75 | 49,00 |
Weingut Ludwig Neumayer,Inzersdorf, Traisental | ||
---|---|---|
2017 | Riesling, Wein vom Stein, 0,75 | 55,00 |
Weingut Josef Fritz,Zaussenberg,Wagram | ||
---|---|---|
2020 | Roter Veltliner, Ried Steinberg Privat, 0,75 | 49,00 |
Weingut Mayer am Pfarrplatz,Stammersdorf, Wien | ||
---|---|---|
2019 | Riesling, Ried Nußberg, Weißer Marmor, 0,75 | 75,00 |
Weingut Gerhard Markowitsch, Göttelsbrunn,Carnuntum | ||
---|---|---|
2019 | Chardonnay, Ried Schüttenberg, Filetstück, 0,75 | 125,00 |
Weingut Andy Kollwentz,Großhöflein,Leithaberg | ||
---|---|---|
2019 | Chardonnay, Ried Katterstein, 0,75 | 95,00 |
2019 | Chardonnay, Ried Gloria, 0,75 | 85,00 |
2012 | Chardonnay, Ried Neusatz, 0,75 | 85,00 |
2009 | Sauvignon blanc, Methusalem Reben, 0,75 | 85,00 |
Weingut Pia Strehn, Deutschkreutz, Mittelburgenland | ||
---|---|---|
2023 | Rosé, Der Elefant im Porzellanladen, 0,75 | 49,00 |
Weingut Gerhard Wohlmuth,Kitzeck,Sausal | ||
---|---|---|
2021 | Gelber Muskateller, Ried Steinriegel, 0,75 | 36,00 |
2021 | Riesling, Ried Dr.Wunsch, 0,75 | 44,00 |
2019 | Riesling, Ried Edelschuh, 0,75 | 65,00 |
2020 | Sauvignon blanc, Ried Hochsteinriegl, 0,75 | 59,00 |
2020 | Sauvignon blanc, Ried Edelschuh, 0,75 | 65,00 |
Weingut Armin Tement,Berghausen,Südsteiermark | ||
---|---|---|
2017 | Sauvignon blanc, Ried Zieregg, Hausweingarten, 0,75 | 135,00 |
2017 | Sauvignon blanc, Ried Zieregg, Untere Steilriegel, 0,75 | 135,00 |
2017 | Sauvignon blanc, Ried Zieregg, Kapellenweingarten, 0,75 | 135,00 |
Weingut Erich Polz,Spielfeld,Südsteiermark | ||
---|---|---|
2015 | Weißburgunder, Ried Hochgrassnitzberg, 0,75 | 95,00 |
Weingut Katharina Lackner-Tinnacher,Gamlitz, Südsteiermark | ||
---|---|---|
2019 | Morillon, Ried Flamberg, 0,75 | 59,00 |
2016 | Sauvignon blanc, Ried Welles, 0,75 | 69,00 |
2015 | Sauvignon blanc, Ried Welles Reserve, 0,75 | 125,00 |
2012 | Sauvignon blanc, Ried Welles Reserve, 0,75 | 115,00 |
Weingut Sattlerhof,Gamlitz,Südsteiermark | ||
---|---|---|
2020 | Sauvignon blanc, Gamlitz, 0,75 | 36,00 |
2019 | Sauvignon blanc, Ried Kranachberg, 0,75 | 79,00 |
Weingut Erwin Sabathi,Leutschach,Südsteiermark | ||
---|---|---|
2018 | Chardonnay, Ried Pössnitzberg, Alte Reben, 0,75 | 88,00 |
2017 | Chardonnay, Ried Pössnitzberg, Alte Reben, Kapelle, 0,75 | 145,00 |
2017 | Sauvignon blanc, Ried Pössnitzberg Alte Reben, Kapelle, 0,75 | 155,00 |
2016 | Sauvignon blanc, Ried Pössnitzberg Alte Reben, Kapelle, 0,75 | 135,00 |
Weingut Neumeister,Straden,Vulkanland | ||
---|---|---|
2021 | Grauburgunder, Ried Saziani, 0,75 | 69,00 |
2017 | Sauvignon blanc, Ried Moarfeitl, 0,75 | 69,00 |
2017 | Sauvignon blanc, Alte Reben, 0,75 | 120,00 |
2013 | Sauvignon blanc, Alte Reben, 0,75 | 120,00 |
Deutschlands Weissweine
Weingut Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz | ||
---|---|---|
2016 | Riesling, Ried Ungeheuer GG, 0,75 | 65,00 |
Weingut Christmann,Deidesheim, Pfalz | ||
---|---|---|
2020 | Riesling, Ried Meerspinne, GG, 0,75 | 89,00 |
2016 | Riesling, Ried Meerspinne, GG, 0,75 | 75,00 |
Weingut Kühling-Gillot, Bodenheim, Rheinhessen | ||
---|---|---|
2015 | Riesling, Ried Pettenthal, GG, 0,75 | 79,00 |
2015 | Riesling, Ried Hipping, GG, 0,75 | 79,00 |
Weingut Battenfeld-Spanier, Hohensülzen, Rheinhessen | ||
---|---|---|
2015 | Riesling, Ried Frauenberg, GG 0,75 | 69,00 |
2015 | Riesling, Ried Schwarzer Herrgott, GG, 0,75 | 85,00 |
Weingut Wagner-Stempel, Siefersheim, Rheinhessen | ||
---|---|---|
2019 | Riesling, Porphyr, 0,75 | 39,00 |
2019 | Riesling, Ried Höllberg GG, 0,75 | 60,00 |
2019 | Riesling, Ried Scharlachberg, GG, 0,75 | 69,00 |
Weingut Peter-Jacob Kühn, Oestrich, Rheingau | ||
---|---|---|
2016 | Riesling, Ried Doosberg GG, 0,75 | 79,00 |
2014 | Riesling, Ried Doosberg GG, 0,75 | 79,00 |
Weingut Ansgar Clüsserath,Trittenheim, Mosel | ||
---|---|---|
2019 | Riesling, Ried Steinreich, 0,75 | 55,00 |
2019 | Riesling, Trittenheimer Apotheke, 0,75 | 65,00 |
Weingut Emrich Schönleber, Monzingen, Nahe | ||
---|---|---|
2017 | Riesling, Ried Halenberg, GG, 0,75 | 89,00 |
2016 | Riesling, Ried Halenberg, GG, 0,75 | 89,00 |
Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | ||
---|---|---|
2017 | Riesling, Tonschiefer, 0,75 | 36,00 |
2018 | Riesling, Ried Hermannshöhle, GG, 0,75 | 89,00 |
2016 | Riesling, Ried Hermannshöhle, GG, 0,75 | 89,00 |
2015 | Riesling, Ried Felsenberg, GG, 0,75 | 69,00 |
Frankreich Weissweine
Billaud-Simon, Chablis, Burgund | ||
---|---|---|
2018 | Chablis, Les Clos, Grand Cru, 0,75 | 138,00 |
Domaine Jean- Paul & Benoit Droin, Chablis, Burgund | ||
---|---|---|
2017 | Chablis, Montée de Tonnere, 1er Cru, 0,75 | 69,00 |
Chateau des Quarts, Chaintré-Maconnais | ||
---|---|---|
2017 | Pouilly Fuisse, Clos des Quarts, Monopol, 0,75 | 89,00 |
Domaine Jean-Claude Ramonet , Chassagne-Montrachet, Burgund | ||
---|---|---|
2017 | Chassagne-Montrachet, Morgeot, Premier Cru, 0,75 | 185,00 |
2017 | Chassagne-Montrachet, Grandes Ruchottes Premier Cru, 0,75 | 225,00 |
2017 | Batard Montrachet, Grand Cru, 0,75 | 590,00 |
Domaine Jacques Prieur , Meursault, Burgund | ||
---|---|---|
2013 | Puligny Montrachet, Les Combettes, Premier Cru, 0,75 | 195,00 |
Domaine Pierre Yves Colin-Morey, Chassagne Montrachet, Burgund | ||
---|---|---|
2014 | Chassagne Montrachet, Morgeot, Premier Cru, 0,75 | 175,00 |
2010 | Puligny Montrachet, Le Trezin, 0,75 | 145,00 |
2008 | Saint-Aubin, En Remilly Premier Cru, 0,75 | 185,00 |
Domaine Bernard Moreau et Fils,Chassagne Montrachet,Burgund | ||
---|---|---|
2005 | Chassagne Montrachet, Grandes Ruchottes, 1er Cru, 0,75 | 195,00 |
Domaine Yves Gangloff,Condrieu, Rhonetal | ||
---|---|---|
2021 | St.-Joseph blanc, Rousanne, Marsanne, 0,75 | 98,00 |
2021 | Condrieu, Viognier, 0,75 | 155,00 |
Domaine E.Guigal,Ampuis,Rhonetal | ||
---|---|---|
2016 | Hermitage blanc, 0,75 | 85,00 |
Baron de Ladoucette,Pouilly-sur,Loire | ||
---|---|---|
2017 | Comte Lafond, Grand Cuvée Blanc, 0,75 | 69,00 |
2017 | Baron de L, Pouilly Fume, 0,75 | 149 |
Österreich Rot
Weingut Andy Kollwentz,Großhöflein,Leithaberg | ||
---|---|---|
2017 | Cuvée, Steinzeiler, 0,75 | 89,00 |
2013 | Cuvée, Steinzeiler, 0,75 | 89,00 |
2009 | Cuvée, Steinzeiler, 0,75 | 89,00 |
2011 | Blaufränkisch, Ried Point, 0,75 | 89,00 |
Weingut Prieler, Schützen am Gebirge,Leithaberg | ||
---|---|---|
2015 | Merlot, Schützner Stein, 0,75 | 58,00 |
2017 | Blaufränkisch, Ried Marienthal, 0,75 | 95,00 |
2011 | Blaufränkisch, Ried Marienthal, 0,75 | 89,00 |
2017 | Blaufränkisch, Ried Goldberg, 0,75 | 99,00 |
2006 | Blaufränkisch, Ried Goldberg, 0,75 | 99,00 |
Weingut Ernst Triebaumer,Rust,Leithaberg | ||
---|---|---|
2021 | Blaufränkisch, Ried Oberer Wald, 0,75 | 58,00 |
2012 | Blaufränkisch, Ried Mariental, 0,75 | 110,00 |
2011 | Blaufränkisch, Ried Mariental, 0,75 | 110,00 |
2006 | Blaufränkisch, Ried Mariental, 0,75 | 110,00 |
Weingut John Nittnaus,Gols,Neusiedlersee-Hügelland | ||
---|---|---|
2020 | Cuveé, Heideboden, 0,75 | 33,00 |
2011 | Blaufränkisch, Tannenberg, 0,75 | 85,00 |
2012 | Cuveé, Comondor, 0,75 | 85,00 |
2006 | Cuveé, Comondor, 0,75 | 79,00 |
Weingut Paul Achs, Gols, Neusiedlersee-Hügelland | ||
---|---|---|
2009 | Blaufränkisch, Ried Ungerberg, 0,75 | 75,00 |
2006 | Cuveé, Pannobile, 0,75 | 59,00 |
Weingut Gerhard Pittnauer,Gols,Neusiedlersee-Hügelland | ||
---|---|---|
2017 | Cuveé, Pannobile, 0,75 | 55,00 |
2002 | St.Laurent, Alte Reben, 0,75 | 89,00 |
2000 | St.Laurent, Alte Reben, 0,75 | 89,00 |
Weingut Gerald Tschida,Apetlon,Neusiedlersee-Hügelland | ||
---|---|---|
2021 | Merlot, Grande Reserve, 0,75 | 59,00 |
2021 | Cuveé, Magnat, 0,75 | 55,00 |
2019 | Cabernet Franc, Grande Reserve, 0,75 | 69,00 |
2018 | Pinot Noir, 0,75 | 55,00 |
Weingut Albert Gesellmann,Deutschkreutz,Mittelburgenland | ||
---|---|---|
2020 | Cuveé, Bela Rex, 0,75 | 69,00 |
2019 | Cuveé, Opus Eximium Nr.32, 0,75 | 55,00 |
2015 | Blaufränkisch, Ried Hochberc, 0,75 | 69,00 |
2009 | Blaufränkisch, Ried Hochberc, 0,75 | 69,00 |
2008 | Cuveé, "G", 0,75 | 99,00 |
Weingut Silvia Heinrich,Deutschkreutz,Mittelburgenland | ||
---|---|---|
2015 | Blaufränkisch, Alte Reben, 0,75 | 85,00 |
Weingut Uwe Schiefer,Welgersdorf,Südburgenland | ||
---|---|---|
2019 | Pinot Noir, 0,75 | 65,00 |
2015 | Blaufränkisch, Lutzmannsburg V.V., 0,75 | 89,00 |
2012 | Blaufränkisch, Ried Reihburg R², 0,75 | 140,00 |
2011 | Blaufränkisch, Ried Reihburg, 0,75 | 99,00 |
2006 | Blaufränkisch, Ried Reihburg, 0,75 | 99,00 |
Weingut Thom Wachter,Burg,Südburgenland | ||
---|---|---|
2018 | Blaufränkisch, Ried Saybritz, 0,75 | 48,00 |
Weingut Krutzler, Deutsch Schützen, Südburgenland | ||
---|---|---|
2011 | Cuveé, Perwolff, 0,75 | 89,00 |
Deutschland Rot
Weingut Franz Keller,Oberbergen,Kaiserstuhl | ||
---|---|---|
2020 | Spätburgunder, Oberbergener, Bassgeige, 0,75 | 44,00 |
2020 | Spätburgunder, Ried Enselberg, GG, 0,75 | 69,00 |
2020 | Spätburgunder, Ried Schlossberg, GG, 0,75 | 145,00 |
Weingut Christmann,Gimmeldingen,Pfalz | ||
---|---|---|
2019 | Spätburgunder, Aus den Lagen, 0,75 | 44,00 |
2019 | Spätburgunder, Ried Idig, 0,75 | 135,00 |
Weingut Friedrich Becker,Schweigen, Pfalz | ||
---|---|---|
2016 | Spätburgunder, Ried Herrenwingert, 0,75 | 75,00 |
2016 | Spätburgunder, Ried Kammerberg, 0,75 | 125,00 |
2016 | Spätburgunder, Sankt Paul, GG, 0,75 | 99,00 |
2014 | Spätburgunder, Sankt Paul, GG, 0,75 | 99,00 |
Frankreich Rot
Domaine Confuron-Cotetidot,Vosne-Romaneé, Burgund | ||
---|---|---|
2008 | Gevrey-Chambertin, Lavaut Saint-Jacques, 0,75 | 220,00 |
2008 | Vosne-Romanée, Les Suchots, 0,75 | 195,00 |
2008 | Echézeaux, 0,75 | 420,00 |
Domaine Bruno Clair,Chambolle -Musigny, Burgund | ||
---|---|---|
2013 | Chambolle-Musigny, Les Véroilles, 0,75 | 145,00 |
2013 | Chambertin, Clos de Béze, 0,75 | 480,00 |
Domaine Comte Armand, Pommard, Burgund | ||
---|---|---|
2013 | Pommard, Clos des Epeneaux, 0,75 | 240,00 |
Domaine de la Pousse d´Or,Volnay, Burgund | ||
---|---|---|
2013 | Volnay, Caillerets Clos des 60 Ouvrées, 0,75 | 165,00 |
Domaine Nicolas Rossignol, Volnay, Burgund | ||
---|---|---|
2010 | Pommard, Les Rugiens, 0,75 | 165,00 |
Domaine Rene Rostaing,Ampuis, Rhonetal | ||
---|---|---|
2007 | Syrah, Côte Rotie, Cote Blonde, 0,75 | 188,00 |
2001 | Syrah, Côte Rotie, Cote Blonde, 0,75 | 195,00 |
2001 | Syrah, Côte Rotie, La Landonne, 0,75 | 220,00 |
Domaine Mathilde&Yves Gangloff, Condrieu, Rhonetal | ||
---|---|---|
2016 | Syrah, St.Joseph, 0,75 | 89,00 |
2016 | Syrah, Côte Rôtie, La Barbarine, 0,75 | 145,00 |
Domaine Alain Voge, Ardêche, Rhonetal | ||
---|---|---|
2016 | Syrah, St.Joseph, Les Côtes, 0,75 | 59,00 |
2015 | Syrah, Cornas, Les Chailles, 0,75 | 75,00 |
2015 | Syrah, Cornas, Les Vieilles Vignes, 0,75 | 110,00 |
Bordeaux | ||
---|---|---|
2016 | Chateau, Poujeaux, Moulis, 0,75 | 69,00 |
2016 | Chateau, Sociando Mallet, Haut Medoc 0,75 | 79,00 |
2016 | Chateau, Fonroque, St.Emilion, 0,75 | 95,00 |
2012 | Chateau, Grand Puy Lacoste, Pauillac, 0,75 | 115,00 |
2012 | Chateau, Leoville Barton, St.Julien, 0,75 | 155,00 |
2012 | Chateau, Figeac St.Emilion, 0,75 | 245,00 |
Italien Rot
Weingut Gottardi,Neumarkt-Egna, Südtirol | ||
---|---|---|
2016 | Blauburgunder, Selection Alexander Gottardi, 0,75 | 89,00 |
2015 | Blauburgunder, Riserva Private Cellar, 0,75 | 59,00 |
Ciacci Piccolomini d´Aragona,Montalcino,Toskana | ||
---|---|---|
2017 | Rosso di Montalcino, 0,75 | 49,00 |
2013 | Brunello di Montalcino, Pianrosso, 0,75 | 135,00 |
Azienda Lisini,Sant Angelo in Colle,Toskana | ||
---|---|---|
2013 | Brunello di Montalcino Riserva, 0,75 | 110,00 |
Castello di Ama,Gaiole in Chianti,Toskana | ||
---|---|---|
2016 | Chianti Classico Gran Selezione, San Lorenzo, 0,75 | 65,00 |
Azienda Felsina,Castelnuovo Berardenga,Toskana | ||
---|---|---|
2015 | Chianti Classico Riserva, Rancia, 0,75 | 65,00 |
2013 | Chianti Classico Gran Selezione, Vigneto Colonia, 0,75 | 149,00 |
Castello die Rampolla,Panzano,Toskana | ||
---|---|---|
2015/16 | Sammarco, CS,ME, 0,75 | 89,00 |
2004 | Vigna d´Alceo, CS, 0,75 | 185,00 |
Isole e Olena,Barberino Val d´Elsa,Toskana | ||
---|---|---|
2016 | Cepparello, SG, 0,75 | 135,00 |
Giuseppe Mascarello,Castiglione Falletto,Piemont | ||
---|---|---|
2016 | Nebbiolo, Langhe, 0,75 | 69,00 |
2013 | Barolo, Monprivato, 0,75 | 295,00 |
2008 | Barolo, Monprivato, 0,75 | 295,00 |
Vietti,Castiglione Falletto,Piemont | ||
---|---|---|
2016 | Barolo, Castiglione, 0,75 | 85,00 |
Albino Rocca,Barbaresco,Piemont | ||
---|---|---|
2016 | Barbaresco, 0,75 | 59,00 |
2016 | Barbaresco, Ronchi, 0,75 | 79,00 |