Liebhaber von gutem Wein werden bei uns bestimmt fündig. Österreichische Spitzenwinzer sind mit aktuellen aber auch ein paar echten Raritäten vertreten. Natürlich gibt es auch eine ansehnliche Auswahl an internationalen Weinen.
Schaumwein & Champagner
NV | Bründlmayer rosé degorgiert 05/2022, Weingut Bründlmayer, Langenlois |
58,00 |
Blanc de Blancs Extra Brut, degorgiert 05/2017, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 68,00 | |
2015 | Blanc de noir, degorgiert 01/2021, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 75,00 |
Prosecco D.O.C. Extra dry, Le Contesse, Vazzola | 26,90 | |
2013 | Annamaria Clementi Franciacorta Riserva Dosage Zero, degorg. 02/2021, Ca`del Bosco, Erbusco | 195,00 |
NV | Arpège Blanc de Blancs Premier Cru, Pascal Doquet, Vertus degorg. 07/2021 | 85,00 |
2008 | Le Mesnil sur Oger Grand Cru, Pascal Doquet, Vertus, degorg. 05/2020 | 185,00 |
NV | Laurent-Perrier Brut, Tours-sur-Marne, 0,375 lt. | 49,00 |
NV | Laurent-Perrier Grand Siecle, Tours-sur-Marne | 240,00 |
NV | Bollinger Special Cuvèe Brut, Bollinger, Ay | 88,00 |
2004 | La Grande Année Brut Bollinger, Ay, degorg. 09/2014 |
220,00 |
2002 | La Grande Année Brut,Bollinger, Ay degorg. 11/2011 | 240,00 |
2008 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs Grand Cru, Taittinger, Reims | 240,00 |
2004 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs, Taittinger, Reims | 185,00 |
NV | „Cuvée Nr. “745“, Jacquesson, Dizy, degorg. 01/2021 | 88,00 |
NV | „Cuvée Nr.743“, degorgiert 12/2019 Jacquesson, Dizy | 88,00 |
NV | „Degorgemont Tardif “740”, Jacquesson, Dizy, degorg. 11/2017 | 185,00 |
2013 | „Terres Rouges” Blanc de Noir Premier Cru Jacquesson, Dizy, degorg. 02/2021 | 230,00 |
2006 | Cuvée Gentilhomme Grand Cru Blanc de Blancs, Ar Lenoble, Damery | 185,00 |
NV | ”Le Cotet” Blanc de Blancs, Jacques Lassaigne, Montgueux, degorg. 09/2020 | 135,00 |
2012 | Premier Cru Blanc de Noir, Ar Lenoble, Damery | 135,00 |
2012 | ”Millesime” Blanc de Blancs, Jacques Lassaigne, Montgueux, degorg. 11/2020 | 195,00 |
2009 | ”Millesime” Blanc de Blancs, Jacques Lassaigne, Montgueux, degorg. 10/2018 | 195,00 |
Weißwein Österreich
Grüner Veltliner | ||
---|---|---|
2021 | „Ried Hochstrasser“ Federspiel, Weingut Leo Alzinger, Unterloiben, Wachau | 33,00 |
2021 | „Ried Achleiten“ Smaragd, Weingut Domäne Wachau, Dürnstein | 46,00 |
2020 | ”Ried Schön” Federspiel, Weingut Högl, Spitz, Wachau | 33,00 |
2020 | „Dürnsteiner“ D.A.C., Weingut F.X. Pichler, Oberloiben, Wachau | 44,00 |
2020 | „Ried Achleiten“ Stockkultur Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 69,00 |
2020 | „Ried Zwerithaler Kammergut“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 99,00 |
2020 | „Ried Kellerberg“ D.A.C., Weingut F.X. Pichler, Oberloiben, Wachau | 120,00 |
2019 | ”Wein vom Stein” D.A.C., Weingut Ludwig Neumayer, Inzersdorf, Traisental | 59,00 |
2019 | „Alte Reben“ Kamptal DAC, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 46,00 |
2019 | ”Grabenwerk” Federspiel, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf, Wachau | 48,00 |
2019 | „Ried Kremser Thurnerberg“ D.A.C. Reserve, Weingut Franz Türk, Stratzing, Kremstal | 49,00 |
2019 | „Ried Loibenberg“ Smaragd, Weingut Emmerich Knoll, Unterloiben, Wachau | 59,00 |
2019 | „Ried Hochrain“, Weingut Veyder-Malberg, Spitz, Wachau | 59,00 |
2019 | „Ried Axpoint“ Smaragd, Weingut Hirtzberger, Spitz, Wachau | 65,00 |
2019 | „Ried Honivogl“ Smaragd, Weingut Hirtzberger, Spitz, Wachau | 110,00 |
2019 | ”Ried Schön“ Smaragd, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf, Wachau | 89,00 |
2019 | „Ried Zwerithaler Kammergut“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 110,00 |
2010 | „Ried Steinertal“ Smaragd, Weingut Leo Alzinger, Unterloiben, Wachau | 59,00 |
Riesling | ||
---|---|---|
2020 | „Ried Burgstall“ D.A.C., Weingut F.X.Pichler, Oberloiben, Wachau | 46,00 |
2020 | „Ried Kellerberg“ D.A.C., Weingut F.X.Pichler, Oberloiben, Wachau | 120,00 |
2019 | „Ried Dürnsteiner“ Federspiel, Weingut Leo Alzinger, Unterloiben, Wachau | 32,00 |
2019 | „Ried Kremser Wachtberg“ D.A.C Reserve, Weingut Franz Türk, Strazing, Kremstal | 35,00 |
2019 | „Ried Dr.Wunsch“, Weingut Wohlmuth, Kitzeck, Sausal | 39,00 |
2019 | „Ried Zöbinger Heiligenstein“ Kamptal D.A.C., Weingut Bründlmayer, Langenlois | 44,00 |
2019 | „Ried Klaus“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 69,00 |
2019 | Ried Zöbinger Heiligenstein „Lyra“, Weingut Willi Bründlmayer , Langenlois, Kamptal | 75,00 |
2019 | „Ried Bruck“ Smaragd, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf | 89,00 |
2018 | „Ried Edelschuh“, Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 58,00 |
2017 | „Wein vom Stein“ D.A.C., Weingut Ludwig Neumayer, Inzersdorf, Traisental | 49,00 |
2013 | „Ried Höhereck“ Smaragd, Weingut Leo Alzinger, Unterloiben, Wachau | 59,00 |
2013 | „Ried Steinertal“ Smaragd, Weingut Leo Alzinger, Unterloiben, Wachau | 59,00 |
2013 | Ried Nußberg „Weißer Marmor”, Weingut Mayer am Pfarrplatz, Wien | 68,00 |
2010 | „Ried Setzberg“ Smaragd, Weingut Franz Hirzberger, Spitz, Wachau | 65,00 |
2010 | Ried Zöbinger Heiligenstein „Alte Reben“ D.A.C. Reserve, Weingut Willi Bründlmayer ,Langenlois, Kamptal | 75,00 |
2007 | Ried Zöbinger Heiligenstein „Lyra“, Weingut Willi Bründlmayer, Langenlois, Kamptal | 85,00 |
2006 | „Ried Achleiten“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 66,00 |
2006 | „Ried Achleithen“ Smaragd, Weingut Rudi Pichler, Wösendorf, Wachau | 75,00 |
1997 | „Ried Achleiten“ Smaragd, Domäne Wachau, Dürnstein, Wachau | 69,00 |
Chardonnay | ||
---|---|---|
2019 | „Ried Sinner“, Weingut Prieler, Schützen am Gebirge | 30,00 |
2019 | “Ried Flamberg” STK Lage, Weingut Lackner-Tinnacher, Gamlitz | 59,00 |
2019 | “Reserve”, Weingut Willi Bründlmayer, Langenlois, Kamptal | 58,00 |
2019 | “Ried Gloria”, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 85,00 |
2019 | “Ried Katerstein”, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 95,00 |
2019 | “Ried Schüttenberg Filetstück”, Weingut Gerhard Markowitsch, Göttlesbrunn | 120,00 |
2017 | „Ried Wielitsch“, Domäne Müller, Groß St.Florian | 55,00 |
2017 | “Ried Pössnitzberg ” Alte Reben Große STK Lage, Weingut Erwin Sabathi, Leutschach | 79,00 |
2012 | “Ried Neusatz ”, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 85,00 |
2006 | “Grand Select“, Weingut Fritz Wieninger, Wien | 149,00 |
Sauvignon Blanc | ||
---|---|---|
2020 | „Sauvignon blanc“ D.A.C., Weingut Gross, Ratsch | 29,90 |
2020 | „Gamlitz“ D.A.C., Weingut Sattlerhof, Gamlitz | 33,00 |
2019 | „Ried Kranachberg“ D.A.C., Weingut Sattlerhof, Gamlitz | 79,00 |
2017 | „Ried Hochsteinriegl“, Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 49,00 |
2017 | „Ried Muri“, Weingut Jaunegg, Leutschach | 58,00 |
2017 | „Ried Edelschuh“, Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 59,00 |
2017 | „Ried Moarfeitl“ Große STK Ried, Weingut Neumeister, Straden | 65,00 |
2017 | „Stradener Alte Reben“ Große STK Ried, Weingut Neumeister, Straden | 110,00 |
2017 | „Ried Zieregg“ Parzellenkollektion Hausweingarten, Weingut Tement, Berghausen | 135,00 |
2017 | „Ried Zieregg“ Parzellenkollektion Untere Steilriegel, Weingut Tement, Berghausen | 135,00 |
2017 | „Ried Zieregg“ Parzellenkollektion Karmeliten-Kapellenweingarten, Weingut Tement, Berghausen | 135,00 |
2017 | „Ried Wielitsch“, Weingut Domäne Müller, Groß St. Florian | 59,00 |
2016 | „Ried Welles“ Große STK Ried, Weingut Lackner-Tinnacher, Gamlitz | 65,00 |
2016 | „Ried Pössnitzberger Kapelle“ Vinothek, Weingut Erwin Sabathi, Leutschach | 125,00 |
2015 | “Ried Ratscher Nußberg” Große STK Ried, Weingut Alois Gross, Ratsch | 75,00 |
2015 | „Ried Zieregg“ Private Reserve, Weingut Domäne Müller, Groß St. Florian | 59,00 |
2013 | „Ried Zieregg“ Private Reserve, Weingut Domäne Müller, Groß St. Florian | 59,00 |
2013 | „Stradener Alte Reben“ Große STK Ried, Weingut Neumeister, Straden | 99,00 |
2012 | „Ried Welles“ Reserve Große STK Ried, Weingut Lackner-Tinnacher, Gamlitz | 110,00 |
2009 | „Methusalem Reben“, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 85,00 |
Grauburgunder | ||
---|---|---|
2021 | “Ried Gautscher“, Weingut Allram, Straß im Straßertale | 48,00 |
2017 | “Ried Saziani“ Große STK Ried, Weingut Neumeister, Straden | 69,00 |
Weißburgunder | ||
---|---|---|
2019 | “Leithaberg“ D.A.C., Weingut Prieler, Schützen am Gebirge | 44,00 |
2015 | “Ried Hochgrassnitzberg“, Weingut Erich Polz, Spielfeld | 95,00 |
Gelber Muskateller | ||
---|---|---|
2019 | „Ried Steinriegel“ D.A.C., Weingut Wohlmuth, Kitzeck, Sausal | 33,00 |
Gemischter Satz | ||
---|---|---|
2021 | „Ried Nußberg “ D.A.C., Weingut Rotes Haus am Nußberg, Wien | 29,90 |
Cuvée | ||
---|---|---|
2020 | Assemblage (Wr, Gv), Weinbau Kellerkünstler, Carnuntum | 44,00 |
2019 | „Weisser Schiefer“ „S“ (Wr, Gv), Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 65,00 |
NV | Tradition Heritage Cuvee 50 years Jubiläum (GV, RR, Wb, Gv), Weingut Schloss Gobelsburg, Langenlois | 165,00 |
Rosé | ||
---|---|---|
2022 | „Der Elefant im Porzellanladen“ (Bf), Weingut Pia Strehn, Deutschkreutz | 45,00 |
2020 | Rosa (Zw, Bf, Sl), Weingut Josef Umathum, Frauenkirchen | 29,90 |
Roter Traminer / Gewürztraminer | ||
---|---|---|
2019 | „Ried Steintal“ Erste STK Ried, Weingut Neumeister, Straden- Vulkanland | 44,00 |
2019 | „Ried Setzberg“ Reserve, Weingut Domäne Wachau, Dürnstein | 39,90 |
2015 | „Ried Ratscher Nußberg“ Große STK Ried, Weingut Alois Gross, Ratsch | 89,00 |
Sorten Vielfalt | ||
---|---|---|
2021 | Welschriesling „Rechnitz“, Weingut Thomas Straka, Rechnitz, Eisenberg | 36,00 |
2019 | Roter Veltliner „Ried Steinberg“ Privat Erste Lage, Weingut Josef Fritz, Zaussenberg, Wagram | 49,00 |
2018 | Welschriesling „3330“, Weingut Thomas Straka, Rechnitz, Eisenberg | 69,00 |
2017 | Zierfandler „Ried Mandelhöh“, Weingut Stadlmann, Traiskirchen, Thermenregion | 49,00 |
2017 | Neuburger „Golden Erd“, Weingut Erwin Tinhof, Eisenstadt | 58,00 |
Rotwein Österreich
Blauer Zweigelt | ||
---|---|---|
2021 | Zweigelt Classic, Weingut Iby, Horitschon | 24,90 |
2004 | „Hallebühl“, Weingut Umathum, Frauenkirchen | 85,00 |
St. Laurent | ||
---|---|---|
2021 | „St. Laurent“, Weingut Rosi Schuster, St. Margarethen | 33,00 |
2018 | „Ried Gaisberg“, Weingut Allram, Straß im Strassertale | 44,00 |
2013 | „Vom Stein“, Weingut Umathum, Frauenkirchen | 79,00 |
2002 | „Reserve“, Weingut Juris-Stiegelmar, Gols | 65,00 |
2002 | „Alte Reben“, Weingut Gerhard Pittnauer, Gols | 89,00 |
2000 | „Alte Reben“, Weingut Gerhard Pittnauer, Gols | 89,00 |
1999 | „Reserve“, Weingut Juris-Stiegelmar, Gols | 75,00 |
Pinot Noir / Blauburgunder | ||
---|---|---|
2021 | Pinot Noir, Weingut Gerhard Pittnauer, Gols | 33,00 |
2019 | „Pinot Noir“, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 65,00 |
2017 | „Ried Holzspur“, Weingut Johanneshof-Reinisch, Tattendorf | 59,00 |
2017 | „Ried Kästenbaum“, Weingut Johanneshof-Reinisch, Tattendorf | 110,00 |
2004 | „Grand Select“, Weingut Fritz Wieninger, Wien | 115,00 |
Cabernet Sauvignon | ||
---|---|---|
2015 | Der Cabernet Sauvignon Privat „Ried Ottenberg“, Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 59,00 |
2011 | Der Cabernet Franc „Ried Wielitsch“, Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 49,00 |
2011 | Cabernet Sauvignon, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 79,00 |
2003 | Der Cabernet Sauvignon Privat „Ried Ottenberg“, Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 89,00 |
Blaufränkisch | ||
---|---|---|
2017 | „Ried Königsberg“, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 39,00 |
2017 | „Ried Kalkofen“ Mittelburgenland DAC, Weingut Weninger, Horitschon | 59,00 |
2017 | „Ried Prantner“ Eisenberg DAC Reserve, Weingut Thomas Straka, Rechnitz | 65,00 |
2016 | „Ried Saybritz“ Eisenberg DAC Reserve, Weingut Thom Wachter, Burg, Südburgenland | 48,00 |
2015 | „Ried Hochberc“, Weingut Gesellmann, Deutschkreutz | 65,00 |
2015 | „Alte Reben“, Weingut Silvia Heinrich, Deutschkreutz | 79,00 |
2015 | „Lutzmannsburg“ V.V., Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 89,00 |
2013 | „Ried Oberer Wald“, Weingut Ernst Triebaumer, Rust | 55,00 |
2013 | Blaufränkisch „Plachen“ Vinothek Sonderfüllung, Weingut Ernst Triebaumer, Rust | 59,00 |
2012 | „Ried Reihburg“ R2, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 139,00 |
2011 | „Ried Point“, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 99,00 |
2011 | „Ried Marienthal“, Weingut Prieler, Schützen am Gebirge | 89,00 |
2011 | „Ried Reihburg“ Reserve, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 115,00 |
2011 | „Alte Reben Neckenmarkt“, Weingut Moric, Großhöflein | 120,00 |
2011 | „Alte Reben Lutzmannsburg“, Weingut Moric, Großhöflein | 120,00 |
2009 | „Ried Hochberc“, Weingut Gesellmann, Deutschkreutz | 65,00 |
2009 | „Ried Ungerberg“, Weingut Paul Achs, Gols | 89,00 |
2009 | „Ried Point“, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 89,00 |
2008 | „Ried Reihburg“, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 88,00 |
2006 | „Ried Reihburg“, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 110,00 |
2006 | „Ried Goldberg“, Weingut Prieler, Schützen am Gebirge | 99,00 |
2006 | „Ried Mariental“, Weingut Ernst Triebaumer, Rust | 110,00 |
2002 | „Ried Mariental“, Weingut Ernst Triebaumer, Rust | 135,00 |
Rotwein Cuvées | ||
---|---|---|
2020 | „Heideboden“ (Zw,Bf,Me,Sl), Weingut Nittnaus, Gols | 33,00 |
2019 | „Opus Eximium“ Nr. 32 (Bf, Sl, Zw), Weingut Gesellmann, Deutschkreutz | 49,00 |
2017 | „Pannobile“ (Zw,Bf,Sl,), Weingut Gerhard Pittnauer, Gols | 55,00 |
2015 | „Schützner Stein“ (Me) Weingut Prieler, Schützen am Gebirge | 55,00 |
2013 | „Bela Rex“ (Cs,Me), Weingut Gesellmann , Deutschkreutz | 69,00 |
2013 | „Salzberg“ (Bf,Me), Weingut Gernot Heinrich, Gols | 135,00 |
2012 | „Comondor“ (Me,Bf), Weingut Hans Nittnaus, Gols | 79,00 |
2009 | 2009 „Steinzeiler“ (Bf,Cs,Zw), Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 89,00 |
2009 | „Perwolff“ (Bf,Cs), Weingut Krutzler, Deutsch Schützen | 79,00 |
2008 | „Perwolff“ (Bf,Cs), Weingut Krutzler, Deutsch Schützen | 79,00 |
2008 | „Gabarinza“ (Bf,Zw,Me), Weingut Heinrich, Gols | 69,00 |
2009 | „Perwolff“ (Bf,Cs) Weingut Krutzler, Deutsch Schützen |
79,00 |
2008 | „Perwolff“ (Bf,Cs) Weingut Krutzler, Deutsch Schützen |
79,00 |
2008 | „Gabarinza“ (Bf,Zw,Me) Weingut Heinrich, Gols |
68,00 |
2008 | „Cuvee G“ (Bf,Sl), Weingut Gesellmann, Deutschkreutz | 99,00 |
2006 | „Pannobile“ (Bf,Sl,Zw), Weingut Paul Achs, Gols | 59,00 |
2006 | „1012“ (Cs,Me), Weingut Feiler-Artinger, Rust | 58,00 |
2006 | „Comondor“ (Me,Bf,Zw), Weingut Hans Nittnaus, Gols | 79,00 |
2000 | „C.M.B.“ (Cs,Me,Bf), Weingut Rosi Schuster, St. Margarethen | 79,00 |
1999 | „C.M.B.“ (Cs,Me,Bf), Weingut Rosi Schuster, St. Margarethen | 79,00 |
Weißwein Deutschland
Riesling | ||
---|---|---|
2020 | „Wehlener Sonnenuhr“ Kabinett, Weingut J.J.Prüm, Bernkastel, Mosel | 49,00 |
2020 | „Von der Fels“, Weingut Klaus Keller, Flörsheim, Rheinhessen | 45,00 |
2018 | „Kahlenberg“, Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | 44,00 |
2018 | „Ried Hermannshöhle“ Großes Gewächs, Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | 79,00 |
2017 | „Ried Hallgartener Hendelberg“, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 39,00 |
2017 | „Tonschiefer“, Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | 36,00 |
2017 | „Ried Aulerde“ Großes Gewächs, Weingut Wittmann, Westhofen, Rheinhessen | 65,00 |
2016 | „Ried Goldberg“ Großes Gewächs, Weingut van Volxem, Wiltingen, Saar | 59,00 |
2016 | „Ried Ungeheuer“ Großes Gewächs, Weingut Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz | 65,00 |
2016 | „Ried Meerspinne“ Großes Gewächs, Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz | 75,00 |
2016 | „Ried Kirchenstück“ Großes Gewächs, Weingut Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz | 125,00 |
2016 | „Ried Schlehdorn“, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 165,00 |
2015 | „Ried Steinreich“, Weingut Ansgar Clüsserath, Trittenheim, Mosel | 48,00 |
2015 | „Saarburger Rausch“ Großes Gewächs, Weingut Forstmeister Zilliken, Saarburg an der Saar | 59,00 |
2015 | „Ried Felsenberg“ Großes Gewächs, Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | 69,00 |
2015 | „Ried Landgeflecht“, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 125,00 |
2015 | „Ried Frauenberg“ Großes Gewächs, Weingut Battenfeld-Spanier, Hohensülzen, Rheinhessen | 69,00 |
2015 | „Ried Hipping“ Großes Gewächs, Weingut Kühling-Gillot, Bodenheim, Rheinhessen | 79,00 |
2015 | „Ried Idig“ Großes Gewächs, Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz | 85,00 |
2014 | „Ried Halenberg“ Großes Gewächs, Weingut Emrich Schönleber, Monzingen, Nahe | 69,00 |
2014 | „Sankt Nikolaus“ Großes Gewächs, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 69,00 |
2014 | „Ried Doosberg“ Großes Gewächs, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 75,00 |
2013 | „Ried Pettenthal“ Großes Gewächs, Weingut Kühling-Gillot, Bodenheim, Rheinhessen | 79,00 |
2013 | „Ried Schwarzer Herrgott“ Großes Gewächs, Weingut Battenfeld-Spanier, Hohensülzen, Rheinhessen | 79,00 |
2008 | „Ried Wallufer Walkenberg“ Alte Reben Spätlese trocken, Weingut J.B. Becker, Walluf, Rheingau | 55,00 |
2008 | „Ried Dellchen“ Großes Gewächs, Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | 88,00 |
1995 | „Riesling Kabinett“ halbtrocken, Schloß Johannisberger, Rheingau | 79,00 |
Rotwein Deutschland
Spätburgunder | ||
---|---|---|
2020 | „Oberbergener Bassgeige“ Erstes Lage, Weingut Franz Keller, Oberbergen, Kaiserstuhl | 44,00 |
2020 | „Ried Enselberg“ Großes Gewächs, Weingut Franz Keller, Oberbergen, Kaiserstuhl | 69,00 |
2020 | „Ried Schlossberg“ Großes Gewächs, Weingut Franz Keller, Oberbergen, Kaiserstuhl | 145,00 |
2019 | „Aus den Lagen“, Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz | 44,00 |
2019 | „Königsbacher Ölberg“ Erstes Gewächs, Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz | 69,00 |
2019 | „Ried Idig“ Großes Gewächs, Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz | 135,00 |
2016 | „Ried Herrenwingert“, Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 75,00 |
2016 | „Sankt Paul“ Großes Gewächs, Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 99,00 |
2016 | „Ried Kammerberg“ KB, Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 125,00 |
2014 | „Sankt Paul“ Großes Gewächs, Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 99,00 |
2013 | Rück „R“ Klingenberger, Weingut Stadt Klingenberg, Klingenberg, Franken | 139,00/Mag. |
International
Weißwein Spanien | ||
---|---|---|
2020 | ”Parcela Las Minanas” Verdejo, Pagos de Nona-Santyuste, Segovia-Castilla y Leon | 69,00 |
2020 | ”Cal” Godello Calcareo D.O., Veronica Ortega, Villafranca del Bierzo | 65,00 |
2018 | Planetes de Nin (Cg,Grb), Familia Nin-Ortiz, Porrer, Priorat | 65,00 |
2016 | Blanc de Closos (Cg,Grb), Costers del Priorat, Les Solanes de El Molar, Priorat | 48,00 |
2016 | La Solana Alta D.O.Q. (Cb,Grb), Bodega Mas Alta, La Vilella Alta, Priorat | 59,00 |
Rotwein Spanien | ||
---|---|---|
2019 | ”Cobrana” D.O. (Men,Gr, Db), Veronica Ortega, Villafranca del Bierzo | 69,00 |
2017 | Acusp (Pn), Castell D´Encus, Costers del Segre | 65,00 |
2016 | Vinyes Velles (Ca,Gr), Ferrer Bobet, Falset, Priorat | 69,00 |
2016 | ”Clos Alzina” Vinyes Velles D.O.Q. (Ca), Costers del Priorat, Les Solanes de El Molar, Priorat | 69,00 |
2016 | Vina Real Rioja Gran Reserva Especial D.O.Q. (Tn,Gr,Maz), Cvne, Haro | 68,00 |
2016 | L´Arbossar (Ca), Terroir al Limit, Torroja, Priorat | 88,00 |
2016 | ”Manyetes” D.O.Q (Ca), Clos Mogador, Gratallops, Priorat | 135,00 |
2016 | La Creu Alta D.O.Q. (Ca,Sy,Se), Bodega Mas Alta, La Vilella Alta, Priorat | 159,00 |
2013 | Thalarn (Sy), Castell D´Encus, Costers del Segre | 65,00 |
2013 | Quest (Cs), Castell D´Encus, Costers del Segre | 69,00 |
2010 | Rioja Viña Ardanza Reserva Seleccion Especial (Tn,Gra), La Rioja Alta, Haro | 49,00 |
2010 | Rioja Gran Reserva 904 (Tn,Gra), La Rioja Alta, Haro | 95,00 |
Italien
Toscana | ||
---|---|---|
2019 | Chianti Classico Berardenga D.O.C.G., Felsina, Castelnuovo Berardenga | 39,00 |
2017 | Rosso di Montalcino D.O.C., Ciacci Piccolomini d´ Aragona, Montalcino | 48,00 |
2016 | Chianti Classico “Riserva” D.O.C.G., Castello di Brolio, Gaiole | 48,00 |
2016 | Chianti Classico Gran Selezione ”San Lorenzo” D.O.C.G., Castello di Ama, Gaiole in Chianti | 65,00 |
2016 | Montevertine rosso I.G.T. (Sg,Can,Col), Montevertine, Radda in Chianti | 89,00 |
2016 | ”Mix 36” I.G.T (Sg), Castello di Fonterutoli, Gaiole in Chianti | 89,00 |
2016 | Cepparello I.G.T. (Sg), Isole e Olena, Barberino Val d´Elsa | 135,00 |
2015 | Chianti Classico D.O.C.G., Castello dei Rampolla, Panzano | 39,90 |
2015 | Chianti Classico Riserva ``Rancia`` D.O.C.G., Felsina, Castelnuovo Berardenga | 59,00 |
2015 | Chianti Classico Riserva ”Il Poggiale” D.O.C.G., Castellare, Castellina in Chianti | 65,00 |
2015 | Brunello di Montalcino “La Casa” D.O.C.G., Tenuta di Caparzo, Montalcino | 89,00 |
2013 | Sammarco (Cs, Me), Castello dei Rampolla, Panzano | 89,00 |
2013 | ”Grandi Annate” D.O.C.G. (Pge), Avignonesi, Montepulciano | 99,00 |
2013 | Brunello di Montalcino “Riserva” D.O.C.G., Azienda Lisini, Sant´Angelo in Colle | 110,00 |
2013 | Brunello di Montalcino “Pianrosso” D.O.C.G., Ciacci Piccolomini d´ Aragona, Montalcino | 128,00 |
2013 | Chianti Classico ”Vigneto Colonia” Gran Selezione D.O.C.G., Felsina, Castelnuovo Berardenga | 149,00 |
2011 | ”Camartina” I.G.T. (Sg,Cs,Me,Sy), Querciabella, Grave in Chianti | 110,00 |
2010 | Brunello di Montalcino D.O.C.G., Col d´Orcia, Montalcino | 169,00/Magn. |
2010 | Brunello di Montalcino Riserva “Poggio al Vento” D.O.C.G., Col d´Orcia, Montalcino | 138,00 |
2009 | Paleo Rosso I.G.T. (Cf), Le Macchiole, Bolgheri | 125,00 |
Abruzzen | ||
---|---|---|
2015 | Montepulciano d´Abruzzo D.O.C., Emidio Pepe, Torano Nuovo, Abruzzen | 125,00 |
2010 | Montepulciano d´Abruzzo D.O.C., Emidio Pepe, Torano Nuovo, Abruzzen | 220,00 |
Piemont | ||
---|---|---|
2019 | Barbaresco D.O.C.G., Massolino, Serralunga d´Alba | 55,00 |
2018 | Barolo D.O.C.G., Massolino, Serralunga d´Alba | 59,00 |
2016 | Nebbiolo “Langhe” D.O.C., Giuseppe Mascarello, Castiglione Falletto | 69,00 |
2016 | Barbaresco D.O.C.G., Albino Rocca, Barbaresco | 59,00 |
2016 | Barbaresco “Ronchi” D.O.C.G., Albino Rocca, Barbaresco | 79,00 |
2016 | Barolo “Castiglione” D.O.C.G., Vietti, Castiglione Falletto | 85,00 |
2015 | Barolo “Vigna Rionda” Riserva D.O.C.G., Massolino, Serralunga d´Alba | 195,00 |
2013 | Barolo “Parussi” D.O.C.G., Massolino, Serralunga d´Alba | 95,00 |
2013 | Barolo “Monvigliero” D.O.C.G., Paolo Scavino, Castiglione Falletto | 120,00 |
2013 | Barolo “Monprivato” D.O.C.G., Giuseppe Mascarello, Castiglione Falletto | 285,00 |
2008 | Barolo “Monprivato” D.O.C.G., Giuseppe Mascarello, Castiglione Falletto | 285,00 |
USA
Weißwein | ||
---|---|---|
